Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
7758-87-4
bosschem
7758-87-4
Product Description:
Product Name: Calcium phosphateCAS: 7758-87-4
MF: Ca3O8P2
MW: 310.18
EINECS: 231-840-8
Specifications:
Test parameter | Specifications | Result |
Identification A | Positive | Positive |
Identification B | Positive | Positive |
Assay-Calcium | 34.0-40.0% | 36.78 |
Arsenic | ≤3ppm | <1 |
Fluoride | ≤50ppm | 12 |
Lead | ≤1ppm | 0.2 |
Loss on Ignition | ≤8.0% | 5.1 |
Acid Insoluble substances | ≤0.2% | 0.1 |
Carbonate | Complies | Complies |
Moisture | ≤4% | <1 |
Dibasic Salt& Calcium Oxide | Complies | Complies |
Heavy Metals(as Pb) | ≤15ppm | <10 |
Mercury | ≤1ppm | <1 |
Cadmium | ≤1ppm | <1 |
P2O5 (as Anhydrous) | 38.5%-48.0% | 39.8 |
Thru 325 mesh | ≥95% | 99.5% |
Result | Meet with NF/E341(iii)/FCC |
Product Description:
Product Name: Calcium phosphateCAS: 7758-87-4
MF: Ca3O8P2
MW: 310.18
EINECS: 231-840-8
Specifications:
Test parameter | Specifications | Result |
Identification A | Positive | Positive |
Identification B | Positive | Positive |
Assay-Calcium | 34.0-40.0% | 36.78 |
Arsenic | ≤3ppm | <1 |
Fluoride | ≤50ppm | 12 |
Lead | ≤1ppm | 0.2 |
Loss on Ignition | ≤8.0% | 5.1 |
Acid Insoluble substances | ≤0.2% | 0.1 |
Carbonate | Complies | Complies |
Moisture | ≤4% | <1 |
Dibasic Salt& Calcium Oxide | Complies | Complies |
Heavy Metals(as Pb) | ≤15ppm | <10 |
Mercury | ≤1ppm | <1 |
Cadmium | ≤1ppm | <1 |
P2O5 (as Anhydrous) | 38.5%-48.0% | 39.8 |
Thru 325 mesh | ≥95% | 99.5% |
Result | Meet with NF/E341(iii)/FCC |
content is empty!