Product name:Octanoic acid
CAS:124-07-2
MF:C8H16O2
MW:144.21
EINECS:204-677-5
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
124-09-4
bosschem
124-09-4
Product Description
Product name:Octanoic acid
CAS:124-07-2
MF:C8H16O2
MW:144.21
EINECS:204-677-5
Specifications :
Item | Unit | Index | |
First class | Qualified | ||
Appearance | --- | Colorless, transparent | Colorless, transparent |
Content | Wt% | >99.80 | >99.70 |
Moisture | Wt% | ≤0.20 | ≤0.30 |
Melting Point | °C | ≥41.0 | ≥40.7 |
Color | APHA | ≤5 | ≤5 |
Polarography value | m-moLIBA/T-HMD | ≤200 | ≤300 |
Total volatile alkali | (1000g HMD consumed) | ≤8.0 | ≤12.0 |
0.005 mol/L H2SO4 ml | |||
Pseudo HNO3 | mg/Kg | ≤35 | ≤40 |
Pseudo Diaminocyclohexane | mg/Kg | ≤20 | ≤30 |
Product Description
Product name:Octanoic acid
CAS:124-07-2
MF:C8H16O2
MW:144.21
EINECS:204-677-5
Specifications :
Item | Unit | Index | |
First class | Qualified | ||
Appearance | --- | Colorless, transparent | Colorless, transparent |
Content | Wt% | >99.80 | >99.70 |
Moisture | Wt% | ≤0.20 | ≤0.30 |
Melting Point | °C | ≥41.0 | ≥40.7 |
Color | APHA | ≤5 | ≤5 |
Polarography value | m-moLIBA/T-HMD | ≤200 | ≤300 |
Total volatile alkali | (1000g HMD consumed) | ≤8.0 | ≤12.0 |
0.005 mol/L H2SO4 ml | |||
Pseudo HNO3 | mg/Kg | ≤35 | ≤40 |
Pseudo Diaminocyclohexane | mg/Kg | ≤20 | ≤30 |
content is empty!