| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
145-42-6
Boss Chemical
145-42-6
| Inspection Item | Specification | Test Result | Conclusion |
|---|---|---|---|
| Appearance | Colorless or white transparent granular crystals | White crystals | Qualified |
| Assay (Na₂SO₄, dried basis) | ≥ 99.0% | 99.60% | Qualified |
| Loss on Drying (Water content) | 51.0% – 57.0% | 55.20% | Qualified |
| pH Value (5% aqueous solution, 25℃) | 5.0 – 8.0 | 6.70 | Qualified |
| Insoluble Matter | ≤ 0.01% | 0.005% | Qualified |
| Chloride (Cl⁻) | ≤ 0.005% | Complies | Qualified |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤ 0.001% | Complies | Qualified |
| Iron (Fe) | ≤ 0.001% | Complies | Qualified |
| Water Solubility | Clear solution (10% aqueous solution) | Clear | Qualified |


content is empty!