Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
15217-42-2
Boss Chemical
15217-42-2
Sodium benzotriazole Basic information | |
Product Name: | Sodium benzotriazole |
CAS: | 15217-42-2 |
MF: | C6H5N3.Na |
MW: | 142.11 |
EINECS: | 239-269-6 |
Mol File: | 15217-42-2.mol |
Sodium benzotriazole Chemical Properties | |
density | 1.42[at 20℃] |
vapor pressure | 0.001Pa at 25℃ |
pka | 8.37[at 20 ℃] |
Odor | No odor |
Water Solubility | 1000g/L at 20℃ |
InChI | InChI=1S/C6H5N3.Na.H/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6;;/h1-4H,(H,7,8,9);; |
InChIKey | JGEWKYKSDHHXSK-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C12C=CC=CC=1NN=N2.[NaH] |
LogP | 0.48 at 22.5℃ |
EPA Substance Registry System | 1H-Benzotriazole, sodium salt (15217-42-2) |
Sodium benzotriazole Basic information | |
Product Name: | Sodium benzotriazole |
CAS: | 15217-42-2 |
MF: | C6H5N3.Na |
MW: | 142.11 |
EINECS: | 239-269-6 |
Mol File: | 15217-42-2.mol |
Sodium benzotriazole Chemical Properties | |
density | 1.42[at 20℃] |
vapor pressure | 0.001Pa at 25℃ |
pka | 8.37[at 20 ℃] |
Odor | No odor |
Water Solubility | 1000g/L at 20℃ |
InChI | InChI=1S/C6H5N3.Na.H/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6;;/h1-4H,(H,7,8,9);; |
InChIKey | JGEWKYKSDHHXSK-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C12C=CC=CC=1NN=N2.[NaH] |
LogP | 0.48 at 22.5℃ |
EPA Substance Registry System | 1H-Benzotriazole, sodium salt (15217-42-2) |
content is empty!