Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
26636-32-8
bosschemical
26636-32-8
![]() ![]() ![]() | |
Product Name: | POLYETHYLENE GLYCOL TERT-OCTYLPHENYL ETHER |
CAS: | 26636-32-8 |
MF: | (C2H4O)nC14H22O |
MW: | 514.69 |
EINECS: | |
Mol File: | 26636-32-8.mol |
POLYETHYLENE GLYCOL TERT-OCTYLPHENYL ETHER Chemical Properties | |
Melting point | 48-50 °C(lit.) |
density | 1.10 g/mL at 20 °C |
refractive index | n20/D 1.500 |
Fp | >230 °F |
storage temp. | 0-6°C |
Solvent | Sterile water |
Specific Activity | 1-5 Ci/mmol |
Concentration | 1 mCi/ml |
InChI | InChI=1S/C16H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11-16(12-10-15)18-14-13-17/h9-12,17H,2-8,13-14H2,1H3 |
InChIKey | BHNQPLPANNDEGL-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C(C1C=CC(=CC=1)O{-}CC{+n}O)CCCCCCC |
CAS DataBase Reference | 26636-32-8 |
![]() ![]() ![]() | |
Product Name: | POLYETHYLENE GLYCOL TERT-OCTYLPHENYL ETHER |
CAS: | 26636-32-8 |
MF: | (C2H4O)nC14H22O |
MW: | 514.69 |
EINECS: | |
Mol File: | 26636-32-8.mol |
POLYETHYLENE GLYCOL TERT-OCTYLPHENYL ETHER Chemical Properties | |
Melting point | 48-50 °C(lit.) |
density | 1.10 g/mL at 20 °C |
refractive index | n20/D 1.500 |
Fp | >230 °F |
storage temp. | 0-6°C |
Solvent | Sterile water |
Specific Activity | 1-5 Ci/mmol |
Concentration | 1 mCi/ml |
InChI | InChI=1S/C16H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11-16(12-10-15)18-14-13-17/h9-12,17H,2-8,13-14H2,1H3 |
InChIKey | BHNQPLPANNDEGL-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C(C1C=CC(=CC=1)O{-}CC{+n}O)CCCCCCC |
CAS DataBase Reference | 26636-32-8 |
content is empty!