Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
1306-06-5
Boss Chemical
1306-06-5
Hydroxyapatite Basic information | |
Product Name: | Hydroxyapatite |
CAS: | 1306-06-5 |
MF: | Ca5HO13P3 |
MW: | 502.31 |
![]() | 215-145-7 |
Mol File: | 1306-06-5.mol |
Hydroxyapatite Chemical Properties | |
Melting point | 1100 °C(lit.) |
density | 3.076 g/cm3(Temp: 18 °C) |
storage temp. | 2-8°C |
solubility | H2O: 0.3 mg/mL, clear, colorless |
form | solid |
color | White |
Water Solubility | insoluble H2O [MER06] |
Merck | 133,500 |
InChI | InChI=1S/2Ca.H3O4P.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H3,1,2,3,4);1H2/q2*+2;;/p-4 |
InChIKey | CGMRCMMOCQYHAD-UHFFFAOYSA-J |
SMILES | [Ca+2].[Ca+2].P([O-])([O-])([O-])=O.[OH-] |
CAS DataBase Reference | 1306-06-5(CAS DataBase Reference) |
EPA Substance Registry System | Hydroxylapatite (Ca5(OH)(PO4)3) (1306-06-5) |
Hydroxyapatite Basic information | |
Product Name: | Hydroxyapatite |
CAS: | 1306-06-5 |
MF: | Ca5HO13P3 |
MW: | 502.31 |
![]() | 215-145-7 |
Mol File: | 1306-06-5.mol |
Hydroxyapatite Chemical Properties | |
Melting point | 1100 °C(lit.) |
density | 3.076 g/cm3(Temp: 18 °C) |
storage temp. | 2-8°C |
solubility | H2O: 0.3 mg/mL, clear, colorless |
form | solid |
color | White |
Water Solubility | insoluble H2O [MER06] |
Merck | 133,500 |
InChI | InChI=1S/2Ca.H3O4P.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H3,1,2,3,4);1H2/q2*+2;;/p-4 |
InChIKey | CGMRCMMOCQYHAD-UHFFFAOYSA-J |
SMILES | [Ca+2].[Ca+2].P([O-])([O-])([O-])=O.[OH-] |
CAS DataBase Reference | 1306-06-5(CAS DataBase Reference) |
EPA Substance Registry System | Hydroxylapatite (Ca5(OH)(PO4)3) (1306-06-5) |
content is empty!