| Availability: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epicatechine is a natural plant flavanol compound with the chemical formula C15H14O6. It is a white crystalline solid, readily soluble in water and methanol, and is collectively known as catechin compounds along with epigallocatechin (EGC), catechin gallate (CG), epicatechin gallate (ECG), and epigallocatechin gallate (EGCG). It is an isomer of catechins. | |||||||||
490-46-0
bosschem
490-46-0
L-Epicatechin Basic information | |
Product Name: | L-Epicatechin |
CAS: | 490-46-0 |
MF: | C15H14O6 |
MW: | 290.27 |
EINECS: | 207-710-1 |
Mol File: | 490-46-0.mol |
L-Epicatechin Chemical Properties | |
Melting point | 240 °C (dec.)(lit.) |
alpha | -55~-65゜(D/20℃)(c=1,CH3OH) |
Boiling point | 629.2 °C |
density | 1.593±0.06 g/cm3(Predicted) |
storage temp. | -20°C |
solubility | insoluble in H2O; insoluble in EtOH; ≥14.5 mg/mL in DMSO |
form | Solid |
pka | 9.54±0.10(Predicted) |
color | White to Light yellow to Light orange |
Optical Rotation | Consistent with structure |
biological source | green tea |
Water Solubility | Soluble in water or alcohol |
Merck | 131,912 |
BRN | 92760 |
Stability: | Hygroscopic |
Major Application | metabolomics |
vitamins, nutraceuticals, and natural products | |
Cosmetics Ingredients Functions | ANTIOXIDANT |
HAIR DYEING | |
ORAL CARE | |
SKIN CONDITIONING - MISCELLANEOUS | |
SKIN PROTECTING | |
DEODORANT | |
ASTRINGENT | |
InChI | 1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15-/m1/s1 |
InChIKey | PFTAWBLQPZVEMU-UKRRQHHQSA-N |
SMILES | O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3 |
LogP | 0.490 (est) |
CAS DataBase Reference | 490-46-0(CAS DataBase Reference) |
PARAMETER | UNIT | SPECIFICATION | ANALYTICAL RESULT | METHOD | ||||
Visual Appearance 外观 | - | White powder | Conform | Organoleptic | ||||
Taste 味道 | - | characteristic | Conform | Organoleptic | ||||
EC EC含量 | % | ≥98 | 98.59 | HPLC | ||||
Caffeine 咖啡因含量 | % | ≤0.1 | Conform | HPLC | ||||
Moisture content 水分含量 | % | ≤5.0 | 0.22 | 105℃, 4 hours | ||||
Ash 灰分 | % | ≤0.5 | 0.10 | GB 5009.4-2016 | ||||
Particle Size 颗粒大小 | - | 100% pass 60 mesh | Conform | |||||
Tapped Density 堆密度 | g/cm3 | 0.50-0.60 | 0.60 | |||||
pH 酸碱度 | - | 4--6 | 5.56 | WS3-B-3380-98 | ||||
Heavy Metal 重金属含量 | ||||||||
Heavy Metal (Pb) 铅 | ppm | ≤5.0 | Conform | GB 5009.75-2016 | ||||
Heavy Metal (As) 砷 | ppm | ≤2.0 | Conform | GB 5009.76-2016 | ||||
Heavy Metal (Hg) 汞 | ppm | ≤0.5 | Conform | GB 5009.17-2016 | ||||
Microbiology 微生物 | ||||||||
Total Plate Count 菌落总数 | colony/g | ≤1000 | Conform | GB4789.2-2016 | ||||
Yeast & Mold 酵母菌和霉菌 | colony/g | ≤100 | Conform | GB4789.15-2016 | ||||
Salmonella 沙门氏菌 | colony/g | Nagetive | Absent | GB4789.4-2016 | ||||
E.coli 大肠杆菌 | colony/g | Nagetive | Absent | GB4789.3-2016 | ||||
content is empty!