| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
66905-23-5
futurechemical
66905-23-5
CALCIUM GLUCONATE MONOHYDRATE Basic information | |
Product Name: | CALCIUM GLUCONATE MONOHYDRATE |
CAS: | 66905-23-5 |
MF: | C6H16CaO8 |
MW: | 256.26 |
EINECS: | 206-075-8 |
Mol File: | 66905-23-5.mol |
CALCIUM GLUCONATE MONOHYDRATE Chemical Properties | |
Melting point | ca 195℃ |
storage temp. | Inert atmosphere,Room Temperature |
solubility | Methanol (Slightly), Water (Slightly) |
form | Solid |
color | White to Off-White |
biological source | synthetic (organic) |
Water Solubility | Soluble in water(30g/L). |
BRN | 3919646 |
Stability: | Hygroscopic |
InChI | InChI=1/C6H12O7.Ca.H2O.2H/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;;;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2;;/t2-,3-,4+,5-;;;;/s3 |
InChIKey | HOGLUWFYZGXFOY-TYEWSXHLNA-N |
SMILES | [C@@H](O)([C@@H](O)C(=O)O)[C@H](O)[C@H](O)CO.[Ca].O |&1:0,2,7,9,r| |
CAS DataBase Reference | 66905-23-5 |
content is empty!