Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
7758-19-2
bosschem
7758-19-2
Product Description
Product name:Sodium chlorite
CAS:7758-19-2
MF:ClNaO2
MW:90.44
EINECS:231-836-6
Specifications :
Product Name: | Sodium chlorite |
CAS: | 7758-19-2 |
MF: | ClNaO2 |
MW: | 90.44 |
EINECS: | 231-836-6 |
Mol File: | 7758-19-2.mol |
Sodium chlorite Chemical Properties | |
Melting point | 190 °C (dec.) |
density | 2.5 g/cm3 |
vapor pressure | 0Pa at 25℃ |
solubility | Methanol (Slightly), Water (Slightly) |
form | Powder |
color | White |
Odor | odorless |
PH Range | 10-11 |
explosive limit | 7% |
Water Solubility | 39 g/100 mL (17 ºC) |
Sensitive | Hygroscopic |
Merck | 148,600 |
Stability: | Stable. Incompatible with phosphorus, sulphur, zinc, ammonia, finely powdered metals, strong reducing agents, acids, organic materials. |
LogP | -2.7 at 25℃ |
CAS DataBase Reference | 7758-19-2(CAS DataBase Reference) |
IARC | 3 (Vol. 52) 1991 |
EPA Substance Registry System | Sodium chlorite (7758-19-2) |
Item | Standard |
Appearance | White crystalline powder |
Sodium chlorate ClNaO2 | ≥80% |
Sodium chlorate ClNaO3 % | ≤1.1% |
Sodium hydroxide NAOH % | ≤0.6% |
Sodium carbonate Na2CO3 | ≤0.8% |
Sodium chloride NaCl | ≤15.6% |
Sodium sulfate Na2SO4 | ≤0.8% |
Sodium nitrate NaNO3 | <0.1% |
Arsenic (As) | <0.0003% |
Mercury (Hg) | <0.00001% |
Lead(Pb) | <0.0001% |
Product Description
Product name:Sodium chlorite
CAS:7758-19-2
MF:ClNaO2
MW:90.44
EINECS:231-836-6
Specifications :
Product Name: | Sodium chlorite |
CAS: | 7758-19-2 |
MF: | ClNaO2 |
MW: | 90.44 |
EINECS: | 231-836-6 |
Mol File: | 7758-19-2.mol |
Sodium chlorite Chemical Properties | |
Melting point | 190 °C (dec.) |
density | 2.5 g/cm3 |
vapor pressure | 0Pa at 25℃ |
solubility | Methanol (Slightly), Water (Slightly) |
form | Powder |
color | White |
Odor | odorless |
PH Range | 10-11 |
explosive limit | 7% |
Water Solubility | 39 g/100 mL (17 ºC) |
Sensitive | Hygroscopic |
Merck | 148,600 |
Stability: | Stable. Incompatible with phosphorus, sulphur, zinc, ammonia, finely powdered metals, strong reducing agents, acids, organic materials. |
LogP | -2.7 at 25℃ |
CAS DataBase Reference | 7758-19-2(CAS DataBase Reference) |
IARC | 3 (Vol. 52) 1991 |
EPA Substance Registry System | Sodium chlorite (7758-19-2) |
Item | Standard |
Appearance | White crystalline powder |
Sodium chlorate ClNaO2 | ≥80% |
Sodium chlorate ClNaO3 % | ≤1.1% |
Sodium hydroxide NAOH % | ≤0.6% |
Sodium carbonate Na2CO3 | ≤0.8% |
Sodium chloride NaCl | ≤15.6% |
Sodium sulfate Na2SO4 | ≤0.8% |
Sodium nitrate NaNO3 | <0.1% |
Arsenic (As) | <0.0003% |
Mercury (Hg) | <0.00001% |
Lead(Pb) | <0.0001% |
content is empty!