| Availability: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product name: Lithium Bromide hydrate CAS:85017-82-9 MF: BrH2LiO MW:104.86 EINECS:628-383-5 | |||||||||
85017-82-9
bosschem
85017-82-9
| Lithium bromide | purity | 99.50% |
| Ordinal | Impurity composition | factory standard(≤) |
| 1 | Cl | ≤0.04 |
| 2 | SO4 | ≤0.02 |
| 3 | BrO2 | No Reaction |
| 4 | NH3 | ≤0.0001 |
| 5 | Ba | ≤0.0005 |
| 6 | Ca | ≤0.001 |
| 7 | Mg | ≤0.001 |
| 8 | K+Na | ≤0.04 |
| 9 | Fe | ≤0.0005 |
| 10 | Cu | ≤0.0005 |
content is empty!