Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
2425-79-8
bosschem
2425-79-8
Product Description
Product name: 1,4-Butanediol diglycidyl ether
CAS:2425-79-8
MF: C10H18O4
MW:202.25
EINECS:219-371-7
Specifications :
ITEMS OF ANALYSIS | SPECIFICATION | RESULTS |
APPEARANCE | CLEAR, COLOURLESS, OILY LIQUID | PASSED |
VISCOSITY ( 25 ℃, MPA· S) | 10-20 | 16.4 |
EPOXY VALUE (EQ / 100G) | 0.74-0.83 | 0.779 |
EPOXIDE EQUIVALENT (G/EQ) | 120- 137 | 129 |
ORGANOCHLORINE (EQ/ 100G) | ≤0.02 | 0.00243 |
INORGANIC CHLORINE (EQ / 100G) | ≤0.005 | 0.00013 |
COLOR (APHA) | ≤40 | 25 |
MOISTURE (%) | ≤0.1 | 0.073 |
CONCLUSION: | UP TO THE SPECIFICATION |
Product Description
Product name: 1,4-Butanediol diglycidyl ether
CAS:2425-79-8
MF: C10H18O4
MW:202.25
EINECS:219-371-7
Specifications :
ITEMS OF ANALYSIS | SPECIFICATION | RESULTS |
APPEARANCE | CLEAR, COLOURLESS, OILY LIQUID | PASSED |
VISCOSITY ( 25 ℃, MPA· S) | 10-20 | 16.4 |
EPOXY VALUE (EQ / 100G) | 0.74-0.83 | 0.779 |
EPOXIDE EQUIVALENT (G/EQ) | 120- 137 | 129 |
ORGANOCHLORINE (EQ/ 100G) | ≤0.02 | 0.00243 |
INORGANIC CHLORINE (EQ / 100G) | ≤0.005 | 0.00013 |
COLOR (APHA) | ≤40 | 25 |
MOISTURE (%) | ≤0.1 | 0.073 |
CONCLUSION: | UP TO THE SPECIFICATION |
content is empty!